Штабелеры самоходные - это более крупные электромеханические устройства с моторами для движения и для поднятия груза. Самоходные штабелеры способны передвигаться со скоростью до 10 км/ч. В зависимости от модели высота подъема достигает 6 метров. Управление штабелером осуществляется при помощи поворотной рукоятки. Одним из достоинств самоходных штабелеров является высокая маневренность, что особенно актуально при работе в узких межстелажных проходах.
Надежность и качество исполнения сделают работу на штабелере SHED легкой и приятной. Штабелер отличается невысокой стоимостью, надежностью и удоством в работе.
| модель | Г/П, кг | высота подъема | ширина вил | аккумулятор |
SHED 10/30 | 1000 | 3000 | 560 | 4х12/75 (V/ah) |
SHED 10/35 | 1000 | 3500 | 560 | 24х210(V/ah) |
SHED 10/45 | 1000 | 4500 | 685 | 24х210(V/ah) |
SHED 10/50 | 1000 | 5000 | 685 | 24х210(V/ah) |
OTTO KURTBACH FASTERE (Германия)
| модель | Г/П, кг | высота подъема | длина вил | аккумулятор |
Е 1016 | 1000 | 1600 | 1140 | 24х110 (V/Ah) |
Е 1026 | 1000 | 2600 | 1140 | 24х110 (V/Ah) |
Е 1031 | 1000 | 3100 | 1140 | 24х110 (V/Ah) |
Е 1216 | 1200 | 1600 | 1140 | 24х110 (V/Ah) |
Е 1226 | 1200 | 2600 | 1140 | 24х110 (V/Ah) |
Е 1231 | 1200 | 3100 | 1140 | 24х110 (V/Ah) |
Е 1236 | 1200 | 3600 | 1140 | 24х110 (V/Ah) |
Е 1242 | 1200 | 4200 | 1140 | 24х110 (V/Ah) |
OTTO KURTBACH MEISTER (Германия)
| модель | Г/П,кг | высота подъема | длина вил | аккумулятор |
SE 1016 | 1000 | 1600 | 1140 | 24х110(V/Ah) |
SE 1026 | 1000 | 2600 | 1140 | 24х110(V/Ah) |
SE 1031 | 1000 | 3100 | 1140 | 24х110(V/Ah) |
SE 1036 | 1000 | 3600 | 1140 | 24х160(V/Ah) |
SE 1216 | 1200 | 1600 | 1140 | 24х160(V/Ah) |
SE 1226 | 1200 | 2600 | 1140 | 24х160(V/Ah) |
SE 1231 | 1200 | 3100 | 1140 | 24х110(V/Ah) |
SE 1236 | 1200 | 3600 | 1140 | 24х160(V/Ah) |
SE 1238 | 1200 | 3800 | 1140 | 24х160(V/Ah) |
SE 1616 | 1600 | 1600 | 1140 | 24х160(V/Ah) |
SE1626 | 1600 | 2600 | 1140 | 24х160(V/Ah) |
SE 1631 | 1600 | 3100 | 1140 | 24х160(V/Ah) |
SE 1636 | 1600 | 3600 | 1140 | 24х160(V/Ah) |
SE 1640 | 1600 | 4000 | 1140 | 24х160(V/Ah) |
SE 1645 | 1600 | 4500 | 1140 | 24х180(V/Ah) |
SE 1650 | 1600 | 5000 | 1140 | 24х180(V/Ah) |
SE 1655 | 1600 | 5500 | 1140 | 24х180(V/Ah) |
LEMA LM EL (Германия-Польша)
| Модель | Г/П, кг | высота подъема | длина вил | аккумулятор |
LM-EL 1025 | 1000 | 2500 | 1150 | 24х250(V/Ah) |
LM-EL 1030 | 1000 | 3000 | 1150 | 24х250(V/Ah) |
LM-EL 1035 | 1000 | 3500 | 1500 | 24х250(V/Ah) |
LM-EL 1045 | 1500 | 4500 | 1150 | 24х250(V/Ah) |
LM-EL 1050 | 1500 | 5000 | 1150 | 24х250(V/Ah) |
LM-EL 1525 | 1500 | 2500 | 1150 | 24х250(V/Ah) |
LM-EL 1530 | 1500 | 3000 | 1150 | 24х250(V/Ah) |
LM-EL 1535 | 1500 | 3500 | 1150 | 24х250(V/Ah) |
LM-EL 2025 | 2000 | 2500 | 1150 | 24х250(V/Ah) |