Колеса большегрузные обрезиненные поворотные и поворотные с тормозом.
| Артикул | Диаметр | Ширина, мм. | Нагрузка, кг. | Тормоз |
29125 | 125 | 50 | 180 | - |
29160 | 160 | 50 | 230 | - |
29200 | 200 | 50 | 270 | - |
913100 | 100 | 50 | 140 | - |
913125 | 125 | 50 | 180 | - |
913160 | 160 | 50 | 230 | - |
913200 | 200 | 50 | 270 | - |
913250 | 250 | 50 | 300 | - |
912100 | 100 | 50 | 140 | + |
912125 | 125 | 50 | 180 | + |
912160 | 160 | 50 | 230 | + |
912200 | 200 | 50 | 270 | + |
912250 | 250 | 50 | 300 | + |
Колеса большегрузные обрезиненные не поворотные.
| Артикул | Диаметр | Ширина, мм. | Нагрузка, кг. | Тормоз |
29125 F | 125 | 50 | 180 | - |
29160 F | 160 | 50 | 230 | - |
29200 F | 200 | 50 | 270 | - |
911100 | 100 | 50 | 140 | - |
911125 | 125 | 50 | 180 | - |
911160 | 160 | 50 | 230 | - |
911250 | 250 | 50 | 300 | - |
Колеса большегрузные полеуретановые поворотные и поворотные с тормозом.
| Артикул | Диаметр | Ширина, мм. | Нагрузка, кг | Тормоз |
917100 | 100 | 50 | 250 | - |
917125 | 125 | 50 | 280 | - |
917160 | 160 | 50 | 350 | - |
917200 | 200 | 50 | 400 | - |
916100 | 100 | 50 | 250 | + |
916125 | 125 | 50 | 280 | + |
916160 | 160 | 50 | 350 | + |
916200 | 200 | 50 | 400 | + |
Колеса большегрузные полеуретановые неповоротные.
| Артикул | Диаметр | Ширина, мм | Нагрузка, кг. | Тормоз |
095125 | 125 | 50 | 270 | - |
095160 | 160 | 50 | 330 | - |
095200 | 200 | 50 | 350 | - |
915100 | 100 | 50 | 250 | - |
915125 | 125 | 50 | 280 | - |
915160 | 160 | 50 | 350 | - |
915200 | 200 | 50 | 400 | - |